| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Светлогорский завод сварочных электродов |
| Страна производитель | Беларусь |
| Диаметр электрода | 2.5 мм |
| Длина электрода | 350 мм |
| Вес упаковки | 2.5 кг |
| Тип электрода | Металлический |
| Тип покрытого электрода по покрытию | С основным покрытием |
| Тип покрытого электрода по применению | Для сварки низколегированных и углеродистых конструкционных сталей |
| Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях, за исключением вертикального сверху-вниз |
| Максимальный сварочный ток | 110 А |
| Минимальный сварочный ток | 70 А |
| Механические свойства металла шва | |
| Относительное удлинение, % | ⩾ 26 |
| Временное сопротивление, МПа | 500-640 |
| Предел текучести, МПа | ⩾ 420 |
| Энергия поглощенного удара, Дж 0°C | ⩾ 47 |
| Ударная вязкость, Дж/см2 +20°C | ⩾ 180 |
| Пользовательские характеристики | |
| Коэффициент наплавки, г/А-ч | 10,5-11,5 |
| Химический состав наплавленного металла | |
| Mn, % | 1,10-1,50 |
| Si, % | 0,40-0,70 |
| P, % | ⩽ 0,030 |
| C, % | ⩽ 0,09 |
| S, % | ⩽ 0,020 |

Reviews
There are no reviews yet.