Основные | |
---|---|
Производитель | PlasmaTec |
Страна производитель | Украина |
Тип сварочной проволоки | Сплошного сечения |
Диаметр проволоки | 0.8 мм |
Вес катушки с проволокой | 5 кг |
Вид сварочной проволоки | Омедненная |
Тип сварочной проволоки по применению | Для механизированной сварки MIG/MAG |
Пользовательские характеристики | |
Относительное удлинение, % | ≥20 |
Скорость подачи, м/час | 260-400 |
Ni, % | ≤ 0,25 |
Предел текучести, Н/мм2 | ≥460 |
Сила тока, А | 50-150 |
Mn, % | 1,8-2,1 |
Расход защитного газа, л/мин | 6-8 |
Si,% | 0,7-0,95 |
P, % | ≤ 0,30 |
Cr, % | ≤ 0,20 |
Ударная вязкость -40С | ≥47 |
Временное сопротивление разрыву, МПа | 882-1323 |
Напряжение, В | 13-21 |
Прочность на разрыв, Н/мм2 | 530-680 |
Отзывы
Отзывов пока нет.