Основные | |
---|---|
Производитель | Плазматек |
Страна производитель | Украина |
Диаметр электрода | 3 мм |
Длина электрода | 350 мм |
Вес упаковки | 1 кг |
Тип электрода | Металлический |
Тип покрытого электрода по покрытию | С рутиловым покрытием |
Тип покрытого электрода по применению | Для сварки теплоустойчивых, легированных сталей |
Тип покрытого электрода по положениям сварки в пространстве | Во всех пространственных положениях |
Максимальный сварочный ток | 110 А |
Минимальный сварочный ток | 45 А |
Механические свойства металла шва | |
Относительное удлинение, % | ⩾ 25 |
Временное сопротивление, МПа | ⩾ 550 |
Предел текучести, МПа | ⩾ 350 |
Ударная вязкость, Дж/см2 +20°C | ⩾ 47 |
Химический состав наплавленного металла | |
Ni, % | 9-11 |
Mn, % | ⩽ 2,0 |
Si, % | ⩽ 1,0 |
P, % | ⩽ 0,03 |
Cr, % | 18-21 |
C, % | ⩽ 0,08 |
S, % | ⩽ 0,025 |
Mo, % | ⩽ 0,75 |
Cu, % | ⩽ 0,75 |
Nb+Ta | 8ХС ДО 1,0 |
Характеристики | |
Содержание феритного числа в наплавленном металле | 4-14 FN |
Reviews
There are no reviews yet.