| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PlasmaTec |
| Страна производитель | Украина |
| Тип сварочной проволоки | Сплошного сечения |
| Диаметр проволоки | 1.6 мм |
| Вес катушки с проволокой | 18 кг |
| Вид сварочной проволоки | Омедненная |
| Тип сварочной проволоки по применению | Для механизированной сварки MIG/MAG |
| Пользовательские характеристики | |
| Относительное удлинение, % | ≥20 |
| Скорость подачи, м/час | 100-350 |
| Ni, % | ≤ 0,25 |
| Предел текучести, Н/мм2 | ≥460 |
| Сила тока, А | 140-370 |
| Mn, % | 1,8-2,1 |
| Расход защитного газа, л/мин | 12-16 |
| Si,% | 0,7-0,95 |
| P, % | ≤ 0,30 |
| Cr, % | ≤ 0,20 |
| Ударная вязкость -40С | ≥47 |
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 882-1274 |
| Напряжение, В | 17-32 |
| Прочность на разрыв, Н/мм2 | 530-680 |

Reviews
There are no reviews yet.